Following the announcement, shares of Coal India Limited surged as much as 5 per cent intraday on Monday. They were trading at Rs 406.7 per share around 2:20 PM, against the previous day close at Rs ...
IPO dashboard
Mainboard and SME issues on NSE · Tue, 3 Nov, 2026
Listed IPOs since 2023
Listing price is the opening price on listing day (NSE). Current price is the latest NSE close, as of 2 Nov 2026. "Since issue" accounts for later splits and bonus issues.
How accurate was GMP?
Final GMP before listing vs the actual listing price, 164 IPOs| IPO | Listed on | Issue price | Listing price | Listing gain | Current price | Since issue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAAA India Alternatives EDELALTSMainboard | 2 Nov 2026 | ₹1,665 | ₹1,675.50 | ▲ +0.6% GMP est. +3.2% | ₹1,727.80 2 Nov | ▲ +3.8% |
| Paras Healthcare PARASHLTHMainboard | 28 Oct 2026 | ₹693 | ₹720 | ▲ +3.9% GMP est. +1.9% | ₹739.30 2 Nov | ▲ +6.7% |
| Jio Platforms JPLMainboard | 28 Oct 2026 | ₹1,119 | ₹1,358 | ▲ +21.4% GMP est. +22.3% | ₹1,420.70 2 Nov | ▲ +27.0% |
| Tonbo Imaging India TONBOMainboard | 23 Oct 2026 | ₹700 | ₹1,160 | ▲ +65.7% GMP est. +64.6% | ₹1,267 2 Nov | ▲ +81.0% |
| Bonfiglioli Transmissions BONFIGMainboard | 23 Oct 2026 | ₹586 | ₹586 | 0.0% GMP est. +11.3% | ₹647.80 2 Nov | ▲ +10.6% |
| Zetwerk Manufacturing Businesses ZETWERKMainboard | 23 Oct 2026 | ₹151 | ₹159.25 | ▲ +5.5% GMP est. +0.8% | ₹159.10 2 Nov | ▲ +5.4% |
| Sahajanand Medical Technologies SMTMainboard | 23 Oct 2026 | ₹344 | ₹371.15 | ▲ +7.9% GMP est. +4.9% | ₹460.10 2 Nov | ▲ +33.8% |
| Fusion CX FUSIONCXMainboard | 22 Oct 2026 | ₹289 | ₹305 | ▲ +5.5% GMP est. +4.7% | ₹275.15 2 Nov | ▼ −4.8% |
| Ravita Engineering Services RAVITASME | 22 Oct 2026 | ₹112 | ₹112 | 0.0% GMP est. +0.9% | ₹108.40 2 Nov | ▼ −3.2% |
| HD Fire Protect HDFIREMainboard | 21 Oct 2026 | ₹271 | ₹335 | ▲ +23.6% GMP est. +25.8% | ₹260.55 2 Nov | ▼ −3.9% |
| Vaibhav Vyapaar LOANFRONTSME | 21 Oct 2026 | ₹54 | ₹52.90 | ▼ −2.0% GMP est. +5.6% | ₹58.90 2 Nov | ▲ +9.1% |
| R.K. Fashion Accessories RKFALSME | 12 Oct 2026 | ₹82 | ₹80 | ▼ −2.4% GMP est. +1.8% | ₹26.85 2 Nov | ▼ −67.3% |
| Nityas Gems and Jewellery NITYASMainboard | 8 Oct 2026 | ₹75 | ₹80 | ▲ +6.7% GMP est. +1.3% | ₹67.26 2 Nov | ▼ −10.3% |
| Vishal Nirmiti VNLMainboard | 8 Oct 2026 | ₹220 | ₹215 | ▼ −2.3% GMP est. +0.9% | ₹100.96 2 Nov | ▼ −54.1% |
| Eventions EVENTIONSSME | 8 Oct 2026 | ₹118 | ₹111 | ▼ −5.9% GMP est. 0.0% | ₹55.25 2 Nov | ▼ −53.2% |
| Papadmalji Agro Foods PAPADMALJISME | 7 Oct 2026 | ₹72 | ₹72.30 | ▲ +0.4% GMP est. 0.0% | ₹40.25 2 Nov | ▼ −44.1% |
| Green Asia Impex GREENASIASME | 7 Oct 2026 | ₹89 | ₹89 | 0.0% GMP est. 0.0% | ₹71.25 2 Nov | ▼ −19.9% |
| Shah Investor's Home SHAHINVESTMainboard | 6 Oct 2026 | ₹167 | ₹171 | ▲ +2.4% GMP est. +10.2% | ₹140.06 2 Nov | ▼ −16.1% |
| Srit India SRITMainboard | 6 Oct 2026 | ₹130 | ₹148 | ▲ +13.8% GMP est. +45.4% | ₹119.87 2 Nov | ▼ −7.8% |
| AceVector ACEVECTORMainboard | 5 Oct 2026 | ₹32 | ₹28.32 | ▼ −11.5% GMP est. 0.0% | ₹19.51 2 Nov | ▼ −39.0% |
| Runwal Enterprises RUNWALENTRMainboard | 5 Oct 2026 | ₹305 | ₹305 | 0.0% GMP est. 0.0% | ₹207.99 2 Nov | ▼ −31.8% |
| German Green Steel and Power GERMANMainboard | 5 Oct 2026 | ₹139 | ₹142 | ▲ +2.2% GMP est. +6.8% | ₹101.35 2 Nov | ▼ −27.1% |
| Orient Cables (India) ORIENTCABLMainboard | 5 Oct 2026 | ₹272 | ₹450 | ▲ +65.4% GMP est. +40.4% | ₹341.10 2 Nov | ▲ +25.4% |
| Bench Mark Infotech Services BMISLSME | 5 Oct 2026 | ₹110 | ₹110 | 0.0% GMP est. +13.6% | ₹180 2 Nov | ▲ +63.6% |
| Himalayan Solar HIMALAYANSME | 5 Oct 2026 | ₹103 | ₹85 | ▼ −17.5% GMP est. 0.0% | ₹83.75 2 Nov | ▼ −18.7% |
| Adroit Industries (India) ADROITINDMainboard | 30 Sept 2026BSE | ₹134 upper band | ₹250 | ▲ +86.6% GMP est. +41.0% | ₹163.65 2 Nov | ▲ +22.1% |
| Elevate Campuses ELEVATEMainboard | 30 Sept 2026BSE | ₹362 upper band | ₹356.50 | ▼ −1.5% GMP est. +1.8% | ₹287.55 2 Nov | ▼ −20.6% |
| ArMee Infotech ARMEEMainboard | 30 Sept 2026BSE | ₹375 upper band | ₹368.85 | ▼ −1.6% GMP est. +1.6% | ₹279.40 2 Nov | ▼ −25.5% |
| Swastika Infra SWASTIKAINMainboard | 30 Sept 2026BSE | ₹185 upper band | ₹200 | ▲ +8.1% GMP est. +3.8% | ₹197.80 2 Nov | ▲ +6.9% |
| Varmora Granito VARMORAMainboard | 29 Sept 2026 | ₹148 | ₹155 | ▲ +4.7% GMP est. +0.7% | ₹125.13 2 Nov | ▼ −15.4% |
| A-One Steels India AONESTEELSMainboard | — | ₹405 upper band | — | — | — | — |
| Moneyview MONEYVIEWMainboard | — | ₹34 upper band | — | — | — | — |
| Coreintegra Consulting Services COREINSME | — | ₹78 upper band | — | — | — | — |
| Pooja Logistics POOJALOGISSME | — | ₹115 upper band | — | — | — | — |
| Axiom Gas Engineering AXIOMGASSME | 25 Sept 2026 | ₹54 | ₹54.75 | ▲ +1.4% GMP est. 0.0% | ₹39.15 2 Nov | ▼ −27.5% |
| Sonaselection India SONAMainboard | 24 Sept 2026 | ₹99 | ₹102.31 | ▲ +3.3% GMP est. 0.0% | ₹99.81 2 Nov | ▲ +0.8% |
| National Stock Exchange of India NSEMainboard | 24 Sept 2026BSE | ₹1,785 upper band | ₹1,800 | ▲ +0.8% | ₹1,779.70 2 Nov | ▼ −0.3% |
| Kheria Autocomp KHERIAAUTOSME | 24 Sept 2026 | ₹101 | ₹104.90 | ▲ +3.9% GMP est. +3.0% | ₹97.05 2 Nov | ▼ −3.9% |
| SpectraA Technology Solutions SPECTRAASME | 24 Sept 2026 | ₹118 | ₹224.20 | ▲ +90.0% GMP est. +68.6% | ₹237.50 2 Nov | ▲ +101.3% |
| Hero Motors HEROMOTORSMainboard | 23 Sept 2026 | ₹84 | ₹82 | ▼ −2.4% GMP est. -3.6% | ₹117.88 2 Nov | ▲ +40.3% |
| SS Retail SSRETAILMainboard | 23 Sept 2026 | ₹424 | ₹624 | ▲ +47.2% GMP est. +37.7% | ₹640.90 2 Nov | ▲ +51.2% |
| Jindal Supreme (India) JSIPLMainboard | 23 Sept 2026 | ₹93 | ₹120 | ▲ +29.0% GMP est. +31.2% | ₹160.73 2 Nov | ▲ +72.8% |
| Manika Plastech MANIKAMainboard | 21 Sept 2026 | ₹43 | ₹43 | 0.0% GMP est. +2.3% | ₹48.95 2 Nov | ▲ +13.8% |
| Veegaland Developers VEEGALANDMainboard | 18 Sept 2026 | ₹140 | ₹154 | ▲ +10.0% GMP est. +5.7% | ₹129.33 2 Nov | ▼ −7.6% |
| Manipal Payment and Identity Solutions MPIMANIPALMainboard | 17 Sept 2026 | ₹339 | ₹330 | ▼ −2.6% GMP est. -1.8% | ₹306.65 2 Nov | ▼ −9.5% |
| Karamtara Engineering KARAMTARAMainboard | 17 Sept 2026 | ₹254 | ₹320 | ▲ +26.0% GMP est. +18.1% | ₹374.60 2 Nov | ▲ +47.5% |
| LCC Projects LCCPROJECTMainboard | 17 Sept 2026 | ₹146 | ₹189 | ▲ +29.4% GMP est. +24.7% | ₹133.13 2 Nov | ▼ −8.8% |
| Rentomojo RENTOMOJOMainboard | 17 Sept 2026 | ₹404 | ₹482.45 | ▲ +19.4% GMP est. +21.5% | ₹543.65 2 Nov | ▲ +34.6% |
| Steamhouse India STEAMHOUSEMainboard | 17 Sept 2026 | ₹81 | ₹94.50 | ▲ +16.7% GMP est. +16.7% | ₹131.92 2 Nov | ▲ +62.9% |
| Asset Reconstruction Company (India) ARCILMainboard | 17 Sept 2026 | ₹139 | ₹139 | 0.0% GMP est. +8.6% | ₹122.68 2 Nov | ▼ −11.7% |
| Vinod Texworld VINODSME | 17 Sept 2026 | ₹94 | ₹94 | 0.0% GMP est. +1.1% | ₹24.65 2 Nov | ▼ −73.8% |
| Glass Wall Systems (India) GLASSWALLMainboard | 16 Sept 2026 | ₹182 | ₹194 | ▲ +6.6% GMP est. +21.4% | ₹225.99 2 Nov | ▲ +24.2% |
| Kanohar Electricals KANOHARMainboard | 16 Sept 2026 | ₹632 | ₹685.50 | ▲ +8.5% GMP est. +28.8% | ₹990.90 2 Nov | ▲ +56.8% |
| Prasol Chemicals PRASOLCHEMMainboard | 16 Sept 2026 | ₹676 | ₹610 | ▼ −9.8% GMP est. -1.9% | ₹817.25 2 Nov | ▲ +20.9% |
| Pranav Constructions PRANAVMainboard | 15 Sept 2026 | ₹124 | ₹165 | ▲ +33.1% GMP est. +42.7% | ₹89.97 2 Nov | ▼ −27.4% |
| Qualiance International QUALIANCESME | 11 Sept 2026 | ₹127 | ₹224.90 | ▲ +77.1% GMP est. +63.8% | ₹139.85 2 Nov | ▲ +10.1% |
| Rays of Belief Limited- For Profit Social Enterprise (FPSE) MOMSBELIEFMainboard | 8 Sept 2026BSE | ₹239 upper band | ₹239 | 0.0% GMP est. +6.3% | ₹257.55 2 Nov | ▲ +7.8% |
| Deepa Jewellers DEEPAMainboard | 8 Sept 2026 | ₹177 | ₹221 | ▲ +24.9% GMP est. +14.1% | ₹204.85 2 Nov | ▲ +15.7% |
| Purple Style Labs PERNIASPOPMainboard | 7 Sept 2026 | ₹575 | ₹535 | ▼ −7.0% GMP est. -1.7% | ₹496.60 2 Nov | ▼ −13.6% |
| Shanti Inorganics SHANTIINORSME | 7 Sept 2026 | ₹83 | ₹157.70 | ▲ +90.0% GMP est. +66.3% | ₹171.05 2 Nov | ▲ +106.1% |
| Ashutosh Fibre ASHUTOSHSME | 7 Sept 2026 | ₹92 | ₹140 | ▲ +52.2% GMP est. +60.9% | ₹130 2 Nov | ▲ +41.3% |
| Priority Jewels PRIORITYMainboard | 4 Sept 2026 | ₹200 | ₹230 | ▲ +15.0% GMP est. +14.0% | ₹266 2 Nov | ▲ +33.0% |
| ESDS Software Solution ESDSMainboard | 4 Sept 2026 | ₹429 | ₹757 | ▲ +76.5% GMP est. +72.5% | ₹1,131.10 2 Nov | ▲ +163.7% |
| Lumino Industries LUMINOMainboard | 3 Sept 2026 | ₹82 | ₹110 | ▲ +34.1% GMP est. +46.3% | ₹90.81 2 Nov | ▲ +10.7% |
| Annu Projects ANNUMainboard | 2 Sept 2026 | ₹99 | ₹72 | ▼ −27.3% GMP est. -7.1% | ₹37.74 2 Nov | ▼ −61.9% |
| Sumax Engineering SUMAXSME | 2 Sept 2026 | ₹101 | ₹111 | ▲ +9.9% GMP est. +21.8% | ₹93.65 2 Nov | ▼ −7.3% |
| Symbiotec Pharmalab SYMBIOTECMainboard | 1 Sept 2026 | ₹988 | ₹988 | 0.0% GMP est. +18.7% | ₹1,225 2 Nov | ▲ +24.0% |
| Hy-Tech Engineers HTELMainboard | 1 Sept 2026 | ₹53 | ₹75 | ▲ +41.5% GMP est. +73.6% | ₹76.35 2 Nov | ▲ +44.1% |
| Skyways Air Services SKYWAYSMainboard | 1 Sept 2026 | ₹138 | ₹124 | ▼ −10.1% GMP est. +23.9% | ₹96.15 2 Nov | ▼ −30.3% |
| ABH Healthcare ABHSME | 1 Sept 2026 | ₹102 | ₹99 | ▼ −2.9% GMP est. 0.0% | ₹40.05 2 Nov | ▼ −60.7% |
| Madhur Knit Crafts MADHURKNITSME | 1 Sept 2026 | ₹100 | ₹100 | 0.0% GMP est. +2.0% | ₹64.75 2 Nov | ▼ −35.3% |
| Augmont Enterprises AUGMONTMainboard | 31 Aug 2026 | ₹788 | ₹961 | ▲ +21.9% GMP est. +36.8% | ₹986.45 2 Nov | ▲ +25.2% |
| Tempsens Instruments (India) TEMPSENSMainboard | 28 Aug 2026 | ₹300 | ₹634 | ▲ +111.3% GMP est. +110.0% | ₹486.40 2 Nov | ▲ +62.1% |
| Gaja Alternative Asset Management GAJAMainboard | 26 Aug 2026 | ₹160 | ₹185 | ▲ +15.6% GMP est. +11.6% | ₹125.47 2 Nov | ▼ −21.6% |
| Sunshine Pictures SUNSHINEMainboard | 25 Aug 2026 | ₹360 | ₹395.90 | ▲ +10.0% GMP est. +13.9% | ₹395.45 2 Nov | ▲ +9.8% |
| Shankesh Jewellers SHANKESHMainboard | 25 Aug 2026 | ₹93 | ₹103.30 | ▲ +11.1% GMP est. +3.0% | ₹89.25 2 Nov | ▼ −4.0% |
| Lalithaa Jewellery Mart LALITHAAMainboard | 24 Aug 2026 | ₹201 | ₹265 | ▲ +31.8% GMP est. +36.8% | ₹358.80 2 Nov | ▲ +78.5% |
| Horizon Industrial Parks HORIZONINDMainboard | 24 Aug 2026 | ₹60 | ₹60.25 | ▲ +0.4% GMP est. +2.5% | ₹43.32 2 Nov | ▼ −27.8% |
| Fascinate Textiles FASCINATESME | 24 Aug 2026 | ₹151 | ₹120.80 | ▼ −20.0% GMP est. 0.0% | ₹108.45 2 Nov | ▼ −28.2% |
| Skytech Infinite Platform SKYTECHSME | 21 Aug 2026 | ₹77 | ₹74 | ▼ −3.9% GMP est. +1.3% | ₹31.70 2 Nov | ▼ −58.8% |
| Credent Connect N Care CREDENTSME | 20 Aug 2026 | ₹189 | ₹359.10 | ▲ +90.0% GMP est. +48.7% | ₹399.50 2 Nov | ▲ +111.4% |
| Shiprocket SHIPROCKETMainboard | 19 Aug 2026 | ₹97 | ₹131 | ▲ +35.0% GMP est. +36.1% | ₹125.92 2 Nov | ▲ +29.8% |
| Behari Lal Engineering BLELMainboard | 19 Aug 2026 | ₹285 | ₹465 | ▲ +63.2% GMP est. +46.7% | ₹446 2 Nov | ▲ +56.5% |
| Pramodini Medicare PRAMODINISME | 19 Aug 2026 | ₹118 | ₹120 | ▲ +1.7% GMP est. 0.0% | ₹106 2 Nov | ▼ −10.2% |
| Milky Mist Dairy Food MILKYMISTMainboard | 18 Aug 2026 | ₹140 | ₹165 | ▲ +17.9% GMP est. +14.1% | ₹303.55 2 Nov | ▲ +116.8% |
| Molbio Diagnostics MOLBIOMainboard | 17 Aug 2026 | ₹807 | ₹980 | ▲ +21.4% GMP est. +14.4% | ₹1,314.10 2 Nov | ▲ +62.8% |
| Dhoot Transmission DHOOTTRANSMainboard | 17 Aug 2026 | ₹871 | ₹1,200 | ▲ +37.8% GMP est. +30.1% | ₹1,523 2 Nov | ▲ +74.9% |
| Leap India LEAPMainboard | 14 Aug 2026 | ₹159 | — | — GMP est. +8.2% | — | — |
| Technocraft Ventures TECHNOCRAFMainboard | 14 Aug 2026 | ₹212 | ₹284 | ▲ +34.0% GMP est. +19.8% | ₹447.45 2 Nov | ▲ +111.1% |
| Optimystix Entertainment India OPTIMYSTIXSME | 14 Aug 2026 | ₹175 | ₹180 | ▲ +2.9% GMP est. 0.0% | ₹135.05 2 Nov | ▼ −22.8% |
| Ardee Industries ARDEEMainboard | 12 Aug 2026 | ₹53 | ₹72 | ▲ +35.9% GMP est. +32.1% | ₹45.85 2 Nov | ▼ −13.5% |
| Anawil Wire and Engineering ANAWILSME | 10 Aug 2026 | ₹270 | ₹329.65 | ▲ +22.1% GMP est. +21.5% | ₹401.95 2 Nov | ▲ +48.9% |
| Juniper Green Energy JNPRMainboard | 6 Aug 2026 | ₹225 | ₹245 | ▲ +8.9% GMP est. +10.2% | ₹254.68 2 Nov | ▲ +13.2% |
| MV Electrosystems MVELECTROMainboard | 6 Aug 2026 | ₹425 | ₹520 | ▲ +22.4% GMP est. +25.6% | ₹730.80 2 Nov | ▲ +72.0% |
| Manipal Health Enterprises MANIPALHOSMainboard | 5 Aug 2026 | ₹590 | ₹652 | ▲ +10.5% GMP est. +1.2% | ₹653.50 2 Nov | ▲ +10.8% |
| Propshop Events and Exhibitions PROPSHOPSME | 3 Aug 2026 | ₹69 | ₹55.20 | ▼ −20.0% GMP est. 0.0% | ₹68 28 Sept | ▼ −1.4% |
| Xtranet Technologies XTRANETMainboard | 30 Jul 2026 | ₹127 | ₹136 | ▲ +7.1% GMP est. +11.4% | ₹290.90 2 Nov | ▲ +129.1% |
| INDO-MIM INDOMIMMainboard | 30 Jul 2026 | ₹485 | ₹700 | ▲ +44.3% GMP est. +37.9% | ₹1,186.60 2 Nov | ▲ +144.7% |
| Lohia Corp LCLMainboard | 30 Jul 2026 | ₹425 | ₹461 | ▲ +8.5% GMP est. +4.0% | ₹514.95 2 Nov | ▲ +21.2% |
| Metalic Technoforge METALICSME | 28 Jul 2026 | ₹77 | ₹87 | ▲ +13.0% GMP est. +7.8% | ₹143.30 2 Nov | ▲ +86.1% |
| Caliber Mining and Logistics CMLLMainboard | 24 Jul 2026 | ₹424 | ₹500.25 | ▲ +18.0% GMP est. +14.2% | ₹538.15 2 Nov | ▲ +26.9% |
| Alpine Texworld ALPINETEXMainboard | 21 Jul 2026 | ₹105 | ₹105 | 0.0% GMP est. +0.9% | ₹39.52 2 Nov | ▼ −62.4% |
| SBI Funds Management SBIFUNDSMainboard | 21 Jul 2026 | ₹574 | ₹613.30 | ▲ +6.8% GMP est. +11.3% | ₹478.50 2 Nov | ▼ −16.6% |
| Laser Power & Infra LASERPOWERMainboard | 16 Jul 2026 | ₹214 | ₹250 | ▲ +16.8% GMP est. +18.2% | ₹210.22 2 Nov | ▼ −1.8% |
| Happy Steels HAPPYSME | 16 Jul 2026 | ₹66 | ₹68 | ▲ +3.0% GMP est. +15.2% | ₹64.75 2 Nov | ▼ −1.9% |
| Kusumgar KUSUMGARMainboard | 15 Jul 2026 | ₹419 | ₹569 | ▲ +35.8% GMP est. +38.4% | ₹552.25 2 Nov | ▲ +31.8% |
| IC Electricals Company ICELCOSME | 10 Jul 2026 | ₹99 | ₹166 | ▲ +67.7% GMP est. +47.5% | ₹114.15 2 Nov | ▲ +15.3% |
| Knack Packaging KNACKMainboard | 8 Jul 2026 | ₹170 | ₹188 | ▲ +10.6% GMP est. +7.7% | ₹184.18 2 Nov | ▲ +8.3% |
| Teja Engineering Industries TEJASME | 7 Jul 2026 | ₹220 | ₹418 | ▲ +90.0% GMP est. +16.4% | ₹221.50 2 Nov | ▲ +0.7% |
| Vinit Mobile VMOBILESME | 7 Jul 2026 | ₹158 | ₹155 | ▼ −1.9% GMP est. 0.0% | ₹45.55 2 Nov | ▼ −71.2% |
| Aastha Spintex AASTHAMainboard | 6 Jul 2026 | ₹136 | ₹130 | ▼ −4.4% GMP est. +3.7% | ₹22.80 2 Nov after 1:1 bonus | ▼ −66.5% |
| CSM Technologies CSMMainboard | 2 Jul 2026 | ₹113 | ₹113 | 0.0% GMP est. 0.0% | ₹84.02 2 Nov | ▼ −25.6% |
| Advit Jewels RAMBHAJOMainboard | 1 Jul 2026 | ₹138 | ₹188.90 | ▲ +36.9% GMP est. +35.9% | ₹330.90 2 Nov | ▲ +139.8% |
| Waterways Leisure Tourism CORDELIAMainboard | 1 Jul 2026 | ₹808 | ₹681 | ▼ −15.7% GMP est. -6.3% | ₹85.76 2 Nov after 10-for-1 split | ▲ +6.1% |
| Shreedhar Spinners SHREEDHARSME | 1 Jul 2026 | ₹53 | ₹54.40 | ▲ +2.6% GMP est. 0.0% | ₹173.20 2 Nov | ▲ +226.8% |
| IC Electricals Company Limited-Issue postponed ICELSME | — | ₹99 upper band | — | — | — | — |
| Sri Priyanka Geo Commex Limited-Issue Withdrawn SPGCLSME | — | ₹212 upper band | — | — | — | — |
| Turtlemint Fintech Solutions TURTLEMINTMainboard | 29 Jun 2026 | ₹152 | ₹134.90 | ▼ −11.3% GMP est. -3.3% | ₹52.61 2 Nov | ▼ −65.4% |
| Avience Biomedicals AVIENCESME | 25 Jun 2026 | ₹208 | ₹395.20 | ▲ +90.0% GMP est. +69.7% | ₹244.55 2 Nov | ▲ +17.6% |
| Clay Craft India CLAYCRAFTSME | 24 Jun 2026 | ₹203 | ₹211 | ▲ +3.9% GMP est. +17.2% | ₹167.05 2 Nov | ▼ −17.7% |
| Utkal Speciality Industries India UTKALSME | 17 Jun 2026 | ₹66 | ₹66 | 0.0% GMP est. 0.0% | ₹46.95 2 Nov | ▼ −28.9% |
| Hexagon Nutrition HEXAGONMainboard | 12 Jun 2026 | ₹45 | ₹48.25 | ▲ +7.2% GMP est. +6.1% | ₹58.14 2 Nov | ▲ +29.2% |
| GenXAI Analytics GENXAISME | 12 Jun 2026 | ₹116 | ₹92.80 | ▼ −20.0% GMP est. +0.9% | ₹82 2 Nov | ▼ −29.3% |
| CMR Green Technologies CMRGREENMainboard | 10 Jun 2026 | ₹192 | ₹268 | ▲ +39.6% GMP est. +34.6% | ₹198.30 2 Nov | ▲ +3.3% |
| Bio Medica Laboratories BMLLSME | 29 May 2026 | ₹139 | ₹111.20 | ▼ −20.0% GMP est. -6.5% | ₹144.20 2 Nov | ▲ +3.7% |
| Q-Line Biotech QLINESME | 29 May 2026 | ₹343 | ₹452 | ▲ +31.8% GMP est. +32.6% | ₹503 2 Nov | ▲ +46.6% |
| Teamtech Formwork Solutions TEAMTECHSME | 26 May 2026 | ₹63 | ₹75 | ▲ +19.1% GMP est. +7.9% | ₹169 2 Nov | ▲ +168.3% |
| NFP Sampoorna Foods NFPSAMPOORSME | 25 May 2026 | ₹55 | ₹54.50 | ▼ −0.9% GMP est. 0.0% | ₹19.55 2 Nov | ▼ −64.5% |
| RFBL Flexi Pack RFBLSME | 19 May 2026 | ₹50 | ₹52.50 | ▲ +5.0% GMP est. +3.0% | ₹92 2 Nov | ▲ +84.0% |
| Simca Advertising SIMCASME | 15 May 2026 | ₹183 | ₹156 | ▼ −14.8% GMP est. +1.1% | ₹508.35 2 Nov | ▲ +177.8% |
| Value 360 Communications VALUE360SME | 11 May 2026 | ₹98 | ₹78.40 | ▼ −20.0% GMP est. 0.0% | ₹84.50 2 Nov | ▼ −13.8% |
| Onemi Technology Solutions KISSHTMainboard | 8 May 2026 | ₹171 | ₹190 | ▲ +11.1% GMP est. +10.5% | ₹303.80 2 Nov | ▲ +77.7% |
| Amba Auto Sales and Services AMBAAUTOSME | 5 May 2026 | ₹135 | ₹134.50 | ▼ −0.4% GMP est. 0.0% | ₹98.05 2 Nov | ▼ −27.4% |
| Adisoft Technologies ADISOFTSME | 30 Apr 2026 | ₹172 | ₹205 | ▲ +19.2% GMP est. +12.2% | ₹238.20 2 Nov | ▲ +38.5% |
| Om Power Transmission OMPOWERMainboard | 17 Apr 2026 | ₹175 | ₹186 | ▲ +6.3% GMP est. +1.1% | ₹129.82 2 Nov | ▼ −25.8% |
| Vivid Electromech VIVIDELSME | 7 Apr 2026 | ₹555 | ₹565 | ▲ +1.8% GMP est. 0.0% | ₹1,077.05 2 Nov | ▲ +94.1% |
| Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) AMIRCHANDMainboard | 2 Apr 2026 | ₹212 | ₹200 | ▼ −5.7% GMP est. +1.6% | ₹217.84 2 Nov | ▲ +2.8% |
| Sai Parenteral's SAIPARENTMainboard | 2 Apr 2026 | ₹392 | ₹400 | ▲ +2.0% GMP est. 0.0% | ₹480.70 2 Nov | ▲ +22.6% |
| Powerica POWERICAMainboard | 2 Apr 2026 | ₹395 | ₹366 | ▼ −7.3% GMP est. +1.8% | ₹480.60 2 Nov | ▲ +21.7% |
| Central Mine Planning & Design Institute CMPDIMainboard | 30 Mar 2026 | ₹172 | ₹160 | ▼ −7.0% GMP est. +2.9% | ₹182.39 2 Nov | ▲ +6.0% |
| GSP Crop Science GSPCROPMainboard | 24 Mar 2026 | ₹320 | ₹328 | ▲ +2.5% GMP est. +0.6% | ₹438.60 2 Nov | ▲ +37.1% |
| Innovision INNOVISIONMainboard | 23 Mar 2026 | ₹519 | ₹467.70 | ▼ −9.9% GMP est. -17.7% | ₹258.37 2 Nov | ▼ −50.2% |
| Rajputana Stainless Limited-Special Withdrawal Option RSLMainboard | 19 Mar 2026BSE | ₹122 upper band | ₹123.95 | ▲ +1.6% GMP est. +2.5% | ₹175.20 2 Nov | ▲ +43.6% |
| Rajputana Stainless RSLMainboard | 19 Mar 2026 | ₹122 | ₹122 | 0.0% GMP est. +2.5% | ₹175.39 2 Nov | ▲ +43.8% |
| Apsis Aerocom APSISAEROSME | 18 Mar 2026 | ₹110 | ₹153 | ▲ +39.1% GMP est. +23.6% | ₹495.35 2 Nov | ▲ +350.3% |
| Srinibas Pradhan Constructions SPCONSME | 13 Mar 2026 | ₹98 | ₹100.05 | ▲ +2.1% GMP est. 0.0% | ₹213.45 2 Nov | ▲ +117.8% |
| Sedemac Mechatronics SEDEMACMainboard | 11 Mar 2026 | ₹1,352 | ₹1,535 | ▲ +13.5% GMP est. 0.0% | ₹3,144.50 2 Nov | ▲ +132.6% |
| Acetech E-Commerce ACETECSME | 9 Mar 2026 | ₹112 | ₹112 | 0.0% GMP est. 0.0% | ₹145 28 Sept | ▲ +29.5% |
| Striders Impex STRIDERSSME | 6 Mar 2026 | ₹72 | ₹70 | ▼ −2.8% GMP est. 0.0% | ₹51.70 28 Sept | ▼ −28.2% |
| Omnitech Engineering OMNIMainboard | 5 Mar 2026 | ₹227 | ₹202 | ▼ −11.0% GMP est. 0.0% | ₹691.25 2 Nov | ▲ +204.5% |
| Yaap Digital YAAPSME | 5 Mar 2026 | ₹145 | ₹127 | ▼ −12.4% GMP est. 0.0% | ₹118.50 2 Nov | ▼ −18.3% |
| PNGS Reva Diamond Jewellery PNGSREVAMainboard | 4 Mar 2026 | ₹386 | ₹375 | ▼ −2.9% GMP est. -5.2% | ₹599.80 2 Nov | ▲ +55.4% |
| Shree Ram Twistex SRTLMainboard | 2 Mar 2026 | ₹104 | ₹68 | ▼ −34.6% GMP est. -26.9% | ₹34.42 2 Nov | ▼ −66.9% |
| Clean Max Enviro Energy Solutions CLEANMAXMainboard | 2 Mar 2026 | ₹1,053 | ₹960 | ▼ −8.8% GMP est. -3.3% | ₹1,252.50 2 Nov | ▲ +18.9% |
| Mobilise App Lab MOBILISESME | 2 Mar 2026 | ₹80 | ₹64.10 | ▼ −19.9% GMP est. +5.0% | ₹100.35 2 Nov | ▲ +25.4% |
| Gaudium IVF and Women Health GAUDIUMIVFMainboard | 27 Feb 2026 | ₹79 | ₹83 | ▲ +5.1% GMP est. 0.0% | ₹105.64 2 Nov | ▲ +33.7% |
| Manilam Industries India MANILAMSME | 27 Feb 2026 | ₹69 | ₹55.20 | ▼ −20.0% GMP est. 0.0% | ₹34.80 2 Nov | ▼ −49.6% |
